№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 166 23 |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция(уголовно-правовой профиль) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 21 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 2 |
3 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
3 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 21 |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | Судебная экспертиза. Криминалистические экспертизы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 16 |
5 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
5 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
6 | 40.05.04 | Судебная прокурорская деятельность | Высшее образование - Специалитет | Судебная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО